ADAC Gelber Engel | |||||
|
|
|
|
| |
| 2010 | Kategorie: Qualität |
| Justy | ADAC Motorwelt
|
ADAC Praxistest | |||||
|
|
|
|
| |
| 2010 | Gesamt-Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | ADAC Motorwelt |
| 2009 | Gesamt-Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | ADAC Motorwelt |
| 2008 | Gesamt-Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | ADAC Motorwelt |
| 2007 | Gesamt-Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | ADAC Motorwelt |
| 2006 | Gesamt-Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | ADAC Motorwelt |
ADAC AutoMarxX | |||||
|
|
|
|
|
|
2010 | Werkstattzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2010 | Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2009 | Werkstattzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2009 | Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Werkstattzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Produktzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2007 | Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2007 | Werkstattzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Kundenzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Werkstattzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Marken-Gesamtzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | ADAC Pannenstatistik | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Fahrzeugzufriedenheit | 3. Platz | Subaru | D | |
2006 | Gesamtwertung TÜV-Report | 3. Platz | Subaru | D | |
2006 | Trend-Stärke | 4. Platz | Subaru | D | |
2005 | Werkstattzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2005 | Marken-Gesamtzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2005 | ADAC Pannenstatistik | 2. Platz | Subaru | D | |
2005 | Fahrzeugzufriedenheit | 3. Platz | Subaru | D | |
2005 | Gesamtwertung TÜV-Report | 3. Platz | Subaru | D | |
2004 | Werkstattzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2004 | Fahrzeugzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2004 | Marken-Gesamtzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2004 | Gesamtwertung TÜV-Report | 3. Platz | Subaru | D | |
2004 | ADAC Pannenstatistik | 4. Platz | Subaru | D | |
2003 | Werkstattzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2003 | Fahrzeugzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2003 | Marken-Gesamtzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2003 | ADAC Pannenstatistik | 4. Platz | Subaru | D | |
2003 | Gesamtwertung TÜV-Report | 4. Platz | Subaru | D | |
2002 | ADAC Pannenstatistik | 4. Platz | Subaru | D | |
2002 | Gesamtwertung TÜV-Report | 4. Platz | Subaru | D | |
Consumer Report | |||||
|
|
|
|
|
|
2004 | Zuverlässigste Marke | 1. Platz | Subaru | USA | |
J.D.Power-Report | |||||
|
|
|
|
|
|
2005 | Kunden-Gesamtzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2004 | Händler-/Werkstatt-Zufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2004 | Qualität/Zuverlässigkeit | 2. Platz | Subaru | D | |
2004 | Kunden-Gesamtzufriedenheit | 3. Platz | Subaru | D | |
2003 | Kunden-Gesamtzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2003 | Gesamtwertung | 5. Platz | Subaru | D | |
MarkenMonitor | |||||
|
|
|
|
|
|
2011 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2011 | Gesamtranking | 2. Platz | Subaru | D | |
2011 | Bereich "After Sales" | 1. Platz | Subaru | D | |
2010 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2010 | Gesamtranking | 1. Platz | Subaru | D | |
2009 | Gesamtranking | 1. Platz | Subaru | D | |
2009 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Gesamtranking | 2. Platz | Subaru | D | |
2007 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Gesamtranking | 1. Platz | Subaru | D | |
2005 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2003 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2003 | Gesamtranking | 2. Platz | Subaru | D | |
2002 | Gesamtranking | 2. Platz | Subaru | D | |
2002 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
2001 | Kleine Importeure | 1. Platz | Subaru | D | |
| |||||
AutoBild TÜV Report | |||||
|
|
|
|
|
|
2010 | 10 - 11 Jahre alte PKW | 2. Platz | Forester | D | |
2009 | Marken-Ranking | 2. Platz | Subaru | D | |
2008 | 4 - 5 Jahre alte PKW | 3. Platz | Legacy | D | |
2007 | 4 - 5 Jahre alte PKW | 2. Platz | Forester | D | |
2006 | Königsklasse (bis zu 3 Jahre alte PKW) | 1. Platz | Forester | D | |
2006 | Gesamtsieger | 3. Platz | Subaru | D | |
2005 | Gesamtsieger | 3. Platz | Subaru | D | |
| |||||
Engine Of The Year(Motor des Jahres) | |||||
|
|
|
|
|
|
2008 | Klasse 2,0 - 2,5 Liter Hubraum | 1. Platz | 2.5 Turbo Boxermotor | GB | |
2008 | Klasse 1,8 - 2,0 Liter Hubraum | 3. Platz | BOXER DIESEL-Motor | GB | |
2008 | Bester neuer Motor | 3. Platz | BOXER DIESEL-Motor | GB | |
2006 | Klasse 2,0 - 2,5 Liter Hubraum | 1. Platz | 2.5 Turbo Boxermotor | GB | |
DSI Händler-Zufriedenheits-Index(Dealer Satisfaction Index) | |||||
|
|
|
|
|
|
2011 | Gesamtwertung | 1. Platz (zum 14ten Mal) | Subaru | D | |
2010 | Gesamtwertung | 1. Platz | Subaru | D | |
2009 | Gesamtwertung | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Gesamtwertung | 1. Platz | Subaru | D | |
2007 | Gesamtwertung | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Gesamtwertung | 1. Platz | Subaru | D | |
2005 | Gesamtwertung | 1. Platz | Subaru | D | |
2004 | Gesamtwertung | 1. Platz | Subaru | D | |
2002 | Gesamtwertung | 4. Platz | Subaru | D | |
2002 | Bester Importeur | 1. Platz | Subaru | D | |
| |||||

