Unerreicht! Auszeichnungen seit 2001
AutoBild allrad Leserwahl | |||||
|
|
|
|
|
|
2010 | Allradauto des Jahres (Importwertung "Allrad-PKW bis 25.000 Euro") | 1. Platz | Impreza | D | |
2009 | Allradauto des Jahres (Importwertung "Allrad-PKW bis 25.000 Euro") | 1. Platz | Impreza | D | |
2008 | Innovationspreis für BOXER DIESEL-Motor |
|
|
| |
2008 | Allradauto des Jahres (Geländewagen und SUV bis 25.000,- Euro) | 2. Platz | Forester | D | |
2008 | Allradauto des Jahres (Allrad-PKW von 25.000,- bis 40.000,- Euro) | 2. Platz | Legacy | D | |
2008 | Allradauto des Jahres (Allrad-PKW bis 25.000,- Euro) | 3. Platz | Impreza | D | |
2005 | Allradauto des Jahres (Mittelklasse) | 1. Platz | Legacy | D | |
2004 | Allradauto des Jahres (SUV´s) | 2. Platz | Forester | D | |
2004 | Allradauto des Jahres (Kompaktklasse) | 2. Platz | Impreza | D | |
2004 | Allradauto des Jahres (Mittelklasse) | 1. Platz | Legacy | D | |
2002 | Allradauto des Jahres | 2. Platz | Impreza | D | |
| |||||
Camping, Cars und Caravan | |||||
|
|
|
|
|
|
2004 | Zugwagen des Jahres | 1. Platz | Legacy Kombi | NL | |
| |||||
Car and Driver - Jurorenwahl | |||||
|
|
|
|
|
|
2005 | Best Small SUV | 1. Platz | Forester 2.5XT | USA | |
| |||||
British Caravan Club | |||||
|
|
|
|
|
|
2005 | Towing Car Of The Year | 1. Platz Kategorie "Compact 4x4" | Forester | GB | |
| |||||
Caravan Magazin (niederländischer Touring Club) | |||||
|
|
|
|
|
|
2006 | Zugfahrzeug des Jahres (Allrad-Fahrzeuge) | 1. Platz | Forester | NL | |
| |||||
4WHEEL FUN | |||||
|
|
|
|
|
|
2009 | Leserwahl SUPERSTAR 2009 | 3. Platz | Forester | D | |
| |||||
Off Road - Leserwahl | |||||
|
|
|
|
|
|
2010 | OFF ROAD AWARD - Kategorie "Crossover" | 3. Platz | Outback | D | |
2003 | Geländewagen des Jahres | 2. Platz | Outback | D | |
| |||||
sport auto - Leserwahl | |||||
|
|
|
|
|
|
2011 | Die sportlichsten Autos | 3. Platz | WRX STI | D | |
2006 | Die sportlichsten Autos | 1. Platz | Impreza WRX STI | D | |
2004 | Die sportlichsten Autos | 1. Platz | Impreza WRX STI | D | |
2002 | Die sportlichsten Autos | 1. Platz | Impreza WRX STI | D | |
2001 | Die sportlichsten Autos | 1. Platz | Impreza WRX STI | D | |
| |||||
auto motor und sport (Imagebefragung "Die besten Autos") | |||||
|
|
|
|
|
|
2011 | Guter Kundendienst | 3. Platz | Subaru | D | |
2010 | Guter Kundendienst | 3. Platz | Subaru | D | |
2008 | Guter Kundendienst | 2. Platz | Subaru | D | |
2007 | Hohe Zuverlässigkeit | 2. Platz | Subaru | D | |
2007 | Im Motorsport erfolgreich | 3. Platz | Subaru | D | |
2007 | Ich mag die Marke | 3. Platz | Subaru | D | |
2006 | Guter Kundendienst | 1. Platz | Subaru | D | |
2006 | Hohe Zuverlässigkeit | 4. Platz | Subaru | D | |
2005 | Guter Kundendienst | 3. Platz | Subaru | D | |
2005 | Hohe Zuverlässigkeit | 4. Platz | Subaru | D | |
2004 | Hohe Zuverlässigkeit | 4. Platz | Subaru | D | |
2004 | Guter Kundendienst | 5. Platz | Subaru | D | |
2003 | Hohe Zuverlässigkeit | 1. Platz | Subaru | D | |
2003 | Guter Kundendienst | 3. Platz | Subaru | D | |
2002 | Guter Kundendienst | 1. Platz | Subaru | D | |
2002 | Hohe Zuverlässigkeit | 4. Platz | Subaru | D | |
| |||||
Auto Zeitung | |||||
|
|
|
|
|
|
2010 | Service-Report | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Zuverlässigkeitsindex | 3. Platz | Subaru | D | |
2008 | Pannenindex | 1. Platz | Subaru | D | |
2008 | Zuverlässigkeit Auto | 3. Platz | Subaru | D | |
2008 | Zufriedenheit Auto | 4. Platz | Subaru | D | |
2007 | Beratung durch Personal | 1. Platz | Subaru | D | |
2007 | Garantie, Neuwagenauswahl, Personal | 2. Platz | Subaru | D | |
2007 | Werkstattservice, Finanzierungsangebote | 3. Platz | Subaru | D | |
2005 | Fahrzeugzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2005 | Beratung der Händler | 1. Platz | Subaru | D | |
2004 | Service-Index | 1. Platz | Subaru | D | |
2004 | Beratung der Händler | 1. Platz | Subaru | D | |
2004 | Fahrzeugzufriedenheit | 1. Platz | Subaru | D | |
2004 | Gesamtzufriedenheit | 2. Platz | Subaru | D | |
2004 | Zuverlässigkeits-Index | 2. Platz | Subaru | D | |
| |||||
Car Check - Fahrerbefragung (auto motor und sport / Auto Strassenverkehr) | |||||
|
|
|
|
|
|
2005 | Fahrzeugwertung | 5 Sterne (Höchstwertung) | Legacy | D | |
2005 | Seltenste technische Problemen | 1. Platz | Subaru | D | |
2005 | Kunden-Zufriedenheit | 3. Platz | Subaru | D | |
2005 | Werkstatt-Zufriedenheit | 3. Platz | Subaru | D | |
| |||||

