
...die schon 1989 begann: Bei der Akropolis-Rallye startete zum ersten mal ein Gruppe A Legacy. Ab 1993 setzte Subaru dann zum ersten mal den Impreza ein, der zu einem Garant für den sportlichen Erfolg wurde. Die Markenweltmeister-Titel in den drei aufeinanderfolgenden Jahren 1995, 1996 und 1997 sind ein eindrucksvoller Beweis für die Vorherrschaft von Subaru in der Rallye-Weltmeisterschaft. Diese Erfolge sind natürlich auch ein Resultat aus der langjährigen Zusammenarbeit mit der englischen Sportwagenschmiede "Prodrive". Bei Prodrive beschreibt man die Kooperation mit Subaru so:
"Subaru Fahrzeuge liefern die perfekte Plattform für Vergleiche in der World Rallye Championship. Das Charakteristikum von Subaru, Allradantrieb kombiniert mit einem Boxer-Motor, ermöglicht ein leichtes Chassis, einen konkurrenzlos niedrigen Schwerpunkt und damit beste Fahreigenschaften."
Rallye-Video
Subaru in der World Rallye Championship 2000 (1,6 MB)
Erfolge in der FIA Rallye-WM:
2008 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 5ter |
2007 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 5ter |
2006 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 6ter |
2005 Marken-WM 4ter | Fahrer-WM 2ter |
2004 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 2ter |
2003 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 1ter |
2002 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 2ter |
2001 Marken-WM 4ter | Fahrer-WM 1ter |
2000 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 2ter |
1999 Marken-WM 2ter | Fahrer-WM 2ter |
1998 Marken-WM 3ter | Fahrer-WM 3ter |
1997 Marken-WM 1ter | Fahrer-WM 2ter |
1996 Marken-WM 1ter | Fahrer-WM 2ter |
1995 Marken-WM 1ter | Fahrer-WM 1ter |
1994 Marken-WM 2ter | Fahrer-WM 2ter |
1993 Einführung des Impreza
2008
|
2007
Impreza WRC2007: Galerie
|
2006
Impreza WRC2006: Galerie
|
2005
Impreza WRC2005: Galerie
|
2004
Impreza WRC2004: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Sardinien (IT) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
Wales Rally (GB) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
Rally Japan (JP) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
Rally Turkey (TÜR) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
Neuseeland (NZ) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
2003
Impreza 555 WRC2003: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Schweden (S) | Mäkinen/Lindstöm | 2 |
Zypern (CY) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
Finnland (FIN) | P. Solberg / P. Mills | 2 |
Australien (AUS) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
Korsika (F) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
Grossbritannien (GB) | P. Solberg / P. Mills | 1 |
2002
Impreza 555 WRC2002: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Monte Carlo (F) | T. Mäkinen / K.Lindström | 1 |
Argentina (RA) | P. Solberg / P. Mills | 2 |
Rallye GB | P. Solberg / P. Mills | 1 |
2001
Impreza WRC2001: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Argentinien (RA) | R. Burns /R. Reid | 2 |
Zypern (CY) | R. Burns /R. Reid | 2 |
Akropolis (GR) | P. Solberg / P. Mills | 2 |
Finnland (FIN) | R. Burns /R. Reid | 2 |
Neuseeland (NZ) | R. Burns /R. Reid | 1 |
Australien (AUS) | R. Burns /R. Reid | 2 |
2000
Impreza WRC2000: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Safari (EAK) | R. Burns /R. Reid | 1 |
Portugal (P) | R. Burns /R. Reid | 1 |
Catalunya (E) | R. Burns /R. Reid | 2 |
Argentinien (RA) | R. Burns /R. Reid | 1 |
Australien (AUS) | R. Burns /R. Reid | 2 |
Rallye GB (GB) | R. Burns /R. Reid | 1 |
1999
Impreza WRC99: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Monte Carlo (F) | J. Kankkunen / J. Repo | 2 |
Argentinien (RA) | J. Kankkunen / J. Repo | 1 |
Akropolis (GR) | R. Burns /R. Reid | 1 |
Neuseeland (NZ) | J. Kankkunen / J. Repo | 2 |
Finnland (FIN) | J. Kankkunen / J. Repo | 1 |
China (TJ) | R. Burns /R. Reid | 2 |
Australien (AUS) | R. Burns /R. Reid | 1 |
Rallye GB (GB) | R. Burns /R. Reid | 1 |
1998
Impreza 555 WRC98: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Portugal (P) | C. McRae / N. Grist | 1 |
Korsika (F) | C. McRae / N. Grist | 1 |
Akropolis (GR) | C. McRae / N. Grist | 1 |
San Remo (I) | P. Liatti / F. Pons | 2 |
1997
Impreza WRC97: Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Monte Carlo (F) | P. Liatti / F. Pons | 1 |
Schweden (S) | K. Eriksson / S. Parmander | 1 |
Safari (EAK) | C. McRae / N. Grist | 1 |
Catalunya (RA) | P. Liatti / F. Pons | 1 |
Korsika (F) | C. McRae / N. Grist | 1 |
Argentinien (RA) | C. McRae / N. Grist | 2 |
Neuseeland (NZ) | K. Eriksson / S. Parmander | 1 |
San Remo (I) | C. McRae / N. Grist | 1 |
Australien (AUS) | C. McRae / N. Grist | 1 |
Rallye GB (GB) | C. McRae / N. Grist | 1 |
1996
Impreza : Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Safari (EAK) | K. Eriksson / S. Parmander | 2 |
Akropolis (GR) | C. McRae / D. Ringer | 1 |
Australien (AUS) | K. Eriksson / S. Parmander | 1 |
San Remo (I) | C. McRae / D. Ringer | 2 |
Catalunya (E) | C. McRae / D. Ringer | 1 |
1995
Impreza : Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Monte Carlo (F) | C. Sainz / L. Moya | 1 |
Portugal (P) | C. Sainz / L. Moya | 1 |
Neuseeland (NZ) | C. McRae / D. Ringer | 1 |
Australien (AUS) | C. McRae / D. Ringer | 2 |
Catalunya (E) | C. Sainz / L. Moya | 1 |
Rallye GB (GB) | C. Sainz / L. Moya | 1 |
1994
Impreza : Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
Korsika (F) | C. Sainz / L. Moya | 2 |
Akropolis (GR) | C. Sainz / L. Moya | 1 |
Neuseeland (NZ) | C. McRae / D. Ringer | 1 |
San Remo (I) | C. Sainz / L. Moya | 2 |
Rallye GB (GB) | C. McRae / D. Ringer | 2 |
1993
Impreza : Galerie
Rallye (Land) | Fahrer / Beifahrer | Platz |
1000 Seen (FIN) | A. Vatanen / B. Berglund | 2 |