Fahrer-Wertung 2008
Punktestand (nach 15 von 15 Rallyes)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S. Loeb | 122 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
M. Hirvonen | 103 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 |
D. Sordo | 65 | - | 3 | - | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | - | - | 6 |
J. Latvala | 58 | - | 10 | 6 | - | 2 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 8 |
C. Atkinson | 50 | 6 | - | 8 | 8 | 6 | 3 | - | - | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 0 |
P. Solberg | 46 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
F. Duval | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 6 | - | 3 |
H. Solberg | 22 | - | - | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 |
G. Galli | 17 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
M. Wilson | 15 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
U. Aava | 13 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 0 |
PG. Andersson | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 |
T. Gardemeister | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 |
F. Villagra | 9 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
Punktestand (nach 15 von 15 Rallyes)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citroen | 191 | 11 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 10 | 6 | 16 |
Ford | 173 | 8 | 18 | 11 | 7 | 13 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | 18 | 9 |
Subaru | 98 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Stobart-Ford | 67 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 4 | 7 | 2 | 3 |
Suzuki | 34 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | - | - | 7 | 6 |
Munchi´s Ford | 22 | - | - | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 0 |
15. Lauf | Rallye Großbritannien | 05.12. - 07.12.2008 | Solberg wird Vierter und sichert Platz 3 der Marken-WM | |
14. Lauf | Rallye Japan | 31.10. - 02.11.2008 | Subaru mit Atkinson auf Platz vier | |
13. Lauf | Rallye Korsika | 10.10. - 12.10.2008 | Reifenpannen kosten Solberg und Atkinson Punkte | |
12. Lauf | Rallye Spanien | 03.10. - 05.10.2008 | SWRT dreimal unter den Top 10 | |
11. Lauf | Rallye Neuseeland | 29.08. - 31.08.2008 | Solberg auf Platz vier, Atkinson ausgeschieden | |
10. Lauf | Rallye Deutschland | 14.08. - 17.08.2008 | Petter Solberg und Chris Atkinson | |
9. Lauf | Rallye Finnland | 01.08. - 03.08.2008 | Atkinson auf dem Podium, Solberg holt WM-Punkte | |
8. Lauf | Rallye Türkei | 13.06. - 15.06.2008 | Petter Solberg Sechster - das Subaru World Rally Team geht gestärkt in die Sommerpause | |
7. Lauf | Rallye Griechenland | 30.05. - 01.06.2008 | Solberg holt mit neuem Impreza WRC2008 Rang 2 | |
6. Lauf | Rallye Sardinien | 16.05. - 18.05.2008 | Chris Atkinson und Subaru bleiben WM-Dritte | |
5. Lauf | Rallye Jordanien | 25.04. - 27.04.2008 | Atkinson auf dem Podium, Solberg erneut im Pech | |
4. Lauf | Rallye Argentinien | 27.03. - 30.03.2008 | Platz 2 für Atkinson, Solberg verliert Podestplatz | |
3. Lauf | Rallye Mexico | 28.02. - 02.03.2008 | Chris Atkinson als Zweiter auf dem Podium | |
2. Lauf | Rallye Schweden | 08.02. - 11.02.2008 | SWRT weiterhin auf Rang 2 | |
1. Lauf | Rallye Monte Carlo | 25.01. - 27.01.2008 | Atkinson dritter, Solberg fünfter |

















