Information über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen gemäß Richtlinie 1999/94/EG
Diese Informationen können Sie jederzeit über den Link "Pkw-EnVKV“ im unteren Menü unserer Website aufrufen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Modell Hubraum[ccm] Leistung[kW] Getriebe Kraftstoff Kraftstoffverbrauch CO2-Emissionen
[l/100km] nach 80/1268/EWG [g/km]
innerorts außerorts kombiniert kombiniert
min. max. min. max. min. max. min. max.
Justy                        
1.0 998 51 M5 N 6,1 4,4 5,0 118
Impreza                        
1.5R F 1498 79 M5 S   9,8   6,1   7,5   173
1.5R ecomatic F 1498 79 M5 S   9,8   6,1   7,5   173
1.5R ecomatic F 1498 79 M5 F   14,62   8,17   10,12   164,18
1.5R F 1498 79 A4 S   9,7   6,2   7,5   174
1.5R ecomatic F 1498 79 A4 S   9,7   6,2   7,5   174
1.5R ecomatic F 1498 79 A4 F   13,48   8,3   10,12   165,13
1.5R 1498 79 M5 S 9,7 6,4 7,6 176
1.5R ecomatic 1498 79 M5 S   9,7   6,4   7,6   176
1.5R ecomatic 1498 79 M5 F   13,48   8,57   10,26   167,03
1.5R 1498 79 A4 S 10 6,3 7,7 177
1.5R ecomatic 1498 79 A4 S   10   6,3   7,7   177
1.5R ecomatic 1498 79 A4 F   13,9   8,44   10,39   167,98
2.0D Active 1998 110 M6 D   7,1   4,9   5,7   149
2.0D Sport & Exclusive 1998 110 M6 D   7,1   5   5,8   152
2.0R 1994 110 M5 S 11,4 6,9 8,6 199
2.0R ecomatic 1994 110 M5 S 11,4 6,9 8,6 199
2.0R ecomatic 1994 110 M5 F 15,8 9,2 11,6 189
2.0R 1994 110 A4 S 11,3 6,6 8,4 194
2.0R ecomatic 1994 110 A4 S 11,3 6,6 8,4 194
2.0R ecomatic 1994 110 A4 F 15,7 8,8 11,3 194
Impreza XV                        
2.0R 1994 110 M5 S 11,4 6,9 8,6 199
2.0R ecomatic 1994 110 M5 S 11,4 6,9 8,6 199
2.0R ecomatic 1994 110 M5 F 15,8 9,2 11,6 189
2.0R 1994 110 A4 S 11,3 6,6 8,4 194
2.0R ecomatic 1994 110 A4 S 11,3 6,6 8,4 194
2.0R ecomatic 1994 110 A4 F 15,7 8,8 11,3 184
2.0D 1998 110 M6 D 7,1 5 5,8 152
WRX STI                        
2.5 WRX STI 2457 221 M6 SP 13,8 8,2 10,3 243
2.5 WRX STI 4-Türer 2457 221 M6 SP 14,1 8,4 10,5 243
Forester                        
2.0D Active & Trend 1998 108 M6 D   7,6   5,6   6,3   167
2.0D Comfort 1998 108 M6 D   7,7   5,7   6,4   170
2.0X 1994 110 M5 S 11,1 7,1 8,6 198
2.0X ecomatic 1994 110 M5 S 11,1 7,1 8,6 198
2.0X ecomatic 1994 110 M5 F 15,4 9,5 11,6 188
2.0X 1994 110 A4 S 11,4 7,0 8,6 199
2.0X ecomatic 1994 110 A4 S 11,4 7,0 8,6 199
2.0X ecomatic 1994 110 A4 F 15,8 9,4 11,6 189
2.5X 2457 126 M5 S 12,8 7,3 9,3 220
2.5X 2457 126 A4 S 12,9 7,7 9,6 227
Legacy Limousine                        
2.0D 1998 110 M6 D 7,5 5,1 5,9 156
2.0D Sport 1998 110 M6 D 7,9 5,3 6,3 165
2.0i 1994 110 M6 S 11,8 6,7 8,5 198
2.0i Lineartronic 1994 110 CVT S 10,8 6,4 8,0 185
2.5i Lineartronic 2457 123 CVT S 11,0 6,2 8,0 185
2.5i Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT S 11,0 6,2 8,0 185
2.5i Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT F 15,3 8,3 10,8 176
2.5i Sport Lineartronic 2457 123 CVT S 11,2 6,4 8,2 190
2.5i Sport Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT S 11,2 6,4 8,2 190
2.5i Sport Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT F 15,6 8,6 11,1 180
Legacy Kombi                        
2.0D 1998 110 M6 D 7,6 5,3 6,1 161
2.0D Sport 1998 110 M6 D 7,9 5,5 6,4 168
2.0i 1994 110 M6 S 11,7 6,8 8,6 199
2.0i Lineartronic 1994 110 CVT S 10,8 6,5 8,1 187
2.5i Lineartronic 2457 123 CVT S 11,1 6,4 8,1 188
2.5i Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT S 11,1 6,4 8,1 188
2.5i Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT F 15,4 8,6 10,9 178
2.5i Sport Lineartronic 2457 123 CVT S 11,3 6,8 8,4 196
2.5i Sport Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT S 11,3 6,8 8,4 196
2.5i Sport Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT F 15,7 9,1 11,3 186
Outback                        
2.0D 1998 110 M6 D 7,7 5,6 6,4 167
2.5i 2457 123 M6 S 11,7 6,8 8,6 199
2.5i ecomatic 2457 123 M6 S 11,7 6,8 8,6 199
2.5i ecomatic 2457 123 M6 F 16,3 9,1 11,6 189
2.5i Lineartronic 2457 123 CVT S 11,3 6,7 8,4 194
2.5i Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT S 11,3 6,7 8,4 194
2.5i Lineartronic ecomatic 2457 123 CVT F 15,7 9,0 11,3 184
3.6R Automatik 3630 191 A5 S 14,4 7,5 10,0 232