Information über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen gemäß Richtlinie 1999/94/EG
Diese Informationen können Sie jederzeit über den Link "Pkw-EnVKV“ im unteren Menü unserer Website aufrufen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Modell Hubraum[ccm] Leistung[kW] Getriebe Kraftstoff Kraftstoffverbrauch CO2-Emissionen
[l/100km] nach 80/1268/EWG [g/km]
innerorts außerorts kombiniert kombiniert
min. max. min. max. min. max. min. max.
Justy                        
1.0 998 51 M5 N 6,1 4,4 5,0 118
Impreza                        
1.5R F 1498 79 M5 S   9,6   6,0   7,3   173
1.5R ecomatic F 1498 79 M5 S   9,6   6,0   7,3   173
1.5R ecomatic F 1498 79 M5 F   14,2   8,8   10,7   169
1.5R F 1498 79 A4 S   9,5   6,2   7,4   174
1.5R ecomatic F 1498 79 A4 S   9,5   6,2   7,4   174
1.5R ecomatic F 1498 79 A4 F   13,9   9,0   10,8   170
1.5R 1498 79 M5 S 9,6 6,3 7,5 176
1.5R ecomatic 1498 79 M5 S   9,6   6,3   7,5   176
1.5R ecomatic 1498 79 M5 F   14,0   9,2   10,9   172
1.5R 1498 79 A4 S 9,8 6,2 7,5 177
1.5R ecomatic 1498 79 A4 S   9,8   6,2   7,5   177
1.5R ecomatic 1498 79 A4 F   14,3   9,0   10,9   173
2.0D Active 1998 110 M6 D   6,8   5,2   5,8   152
2.0D Sport & Exclusive 1998 110 M6 D   7,0   5,2   5,9   155
2.0R 1994 110 M5 S 11,1 6,9 8,4 199
2.0R ecomatic 1994 110 M5 S 11,1 6,9 8,4 199
2.0R ecomatic 1994 110 M5 F 16,2 10,1 12,3 195
2.0R 1994 110 A4 S 11,1 6,5 8,2 194
2.0R ecomatic 1994 110 A4 S 11,1 6,5 8,2 194
2.0R ecomatic 1994 110 A4 F 16,2 9,5 12,0 190
2.5 WRX STI 2457 221 M6 SP 13,8 8,2 10,3 243
Forester                        
2.0D Active 1998 108 M6 D   7,2   5,8   6,3   167
2.0D Comfort 1998 108 M6 D   7,4   5,9   6,4   170
2.0X 1994 110 M5 S 10,9 7,0 8,4 198
2.0X ecomatic 1994 110 M5 S 10,9 7,0 8,4 198
2.0X ecomatic 1994 110 M5 F 15,9 10,2 12,3 194
2.0X 1994 110 A4 S 11,2 6,9 8,4 199
2.0X ecomatic 1994 110 A4 S 11,2 6,9 8,4 199
2.0X ecomatic 1994 110 A4 F 16,4 10,0 12,3 195
Legacy Limousine Modelljahr 2010                        
Limousine 2.0D 1998 110 M6 D 7,5 5,1 5,9 156
Limousine 2.0D Sport 1998 110 M6 D 7,9 5,3 6,3 165
Limousine 2.0i 1994 110 M6 S 11,8 6,7 8,5 198
Limousine 2.0i Lineartronic 1994 110 CVT S 10,8 6,4 8,0 185
Limousine 2.5i Lineartronic 2457 123 CVT S 11,0 6,2 8,0 185
Limousine 2.5i Sport Lineartronic 2457 123 CVT S 11,2 6,4 8,2 190
Legacy Kombi Modelljahr 2010                        
Kombi 2.0D 1998 110 M6 D 7,6 5,3 6,1 161
Kombi 2.0D Sport 1998 110 M6 D 7,9 5,5 6,4 168
Kombi 2.0i 1994 110 M6 S 11,7 6,8 8,6 199
Kombi 2.0i Lineartronic 1994 110 CVT S 10,8 6,5 8,1 187
Kombi 2.5i Lineartronic 2457 123 CVT S 11,1 6,4 8,1 188
Kombi 2.5i Sport Lineartronic 2457 123 CVT S 11,3 6,8 8,4 196
Outback Modelljahr 2010                        
2.0D 1998 110 M6 D 7,7 5,6 6,4 167
2.5i 2457 123 M6 S 11,7 6,8 8,6 199
2.5i Lineartronic 2457 123 CVT S 11,3 6,7 8,4 194
3.6R Automatik 3630 191 A5 S 14,4 7,5 10,0 232
Tribeca                        
3.6R 3630 190 A5 S 16,2 9,0 11,6 275