Subaru - Confidence in Motion
Information über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen gemäß Richtlinie 1999/94/EG
Diese Informationen können Sie jederzeit über den Link "Pkw-EnVKV“ im unteren Menü unserer Website aufrufen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH Hellmuth-Hirth-Straße 1 - 73760 Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
Modell Hubraum Leistung Getriebe Kraftstoff Fahrzeug- masse Kraftstoffverbrauch CO2-Emissionen CO2-Effizienz
[ccm] [kW] [kg] [l/100km] nach 80/1268/EWG [g/km]
innerorts außerorts kombiniert kombiniert
min. max. min. max. min. max. min. max.
Impreza                            
1.6i Trend 1600 84 M5 B 1390 8,0 5,3 6,2 144 C
1.6i Trend Lineartronic 1600 84 CVT B 1425 7,4 5,0 5,9 136 C
2.0i Active 1995 110 M6 B 1400 9,0 5,7 6,9 159 D
2.0i Active Lineartronic 1995 110 CVT B 1440 8,5 5,3 6,5 149 C
2.0i Comfort Lineartronic 1995 110 CVT B 1455 8,5 5,3 6,5 149 C
WRX STI                            
2.5 Active 2457 221 M6 B 1575 15,1 8,4 10,9 252 G
2.5 Sport 2457 221 M6 B 1600 15,4 8,7 11,2 259 G
Subaru XV                            
1.6i Trend 1600 84 M5 B 1445 8,0 5,8 6,5 151 D
1.6i Trend Lineartronic 1600 84 CVT B 1480 7,9 5,5 6,3 146 C
1.6i Comfort Lineartronic 1600 84 CVT B 1485 7,9 5,5 6,3 146 C
2.0i Active 1995 110 M6 B 1445 9,0 5,8 7,0 160 D
2.0i Active Lineartronic 1995 110 CVT B 1475 8,5 5,5 6,5 151 C
2.0i Comfort Lineartronic 1995 110 CVT B 1485 8,5 5,5 6,5 151 C
2.0i Edition "Limited Edition" Lineartronic 1995 110 CVT B 1485 8,5 5,5 6,5 151 C
2.0i Exclusive+ Lineartronic 1995 110 CVT B 1520 8,5 5,5 6,5 151 C
2.0D Comfort 1998 108 M6 D 1520 6,8 4,6 5,4 141 C
2.0D Exclusive 1998 108 M6 D 1545 6,8 4,6 5,4 141 B
Subaru BRZ                            
2.0i Sport 1998 147 M6 B 1314 10,4 6,3 7,8 180 F
2.0i Sport Automatik 1998 147 A6 B 1337 9,6 5,7 7,1 164 E
2.0i Sport+ 1998 147 M6 B 1314 10,4 6,3 7,8 180 F
2.0i Sport+ Automatik 1998 147 A6 B 1337 9,6 5,7 7,1 164 E
Forester                            
2.0D Active 1998 108 M6 D 1637 7,1 4,9 5,7 148 B
2.0D Active Lineartronic 1998 108 CVT D 1700 7,3 5,4 6,1 158 C
2.0D Exclusive 1998 108 M6 D 1671 7,1 4,9 5,7 148 B
2.0D Exclusive Lineartronic 1998 108 CVT D 1725 7,3 5,4 6,1 158 C
2.0D Sport Lineartronic 1998 108 CVT D 1743 7,5 5,5 6,3 163 C
2.0X Active 1995 110 M6 B 1560 8,5 6 6,9 160 D
2.0X Active Lineartronic 1995 110 CVT B 1594 8,1 5,5 6,5 150 C
2.0X Exclusive 1995 110 M6 B 1583 8,5 6,0 6,9 160 C
2.0X Exclusive Lineartronic 1995 110 CVT B 1620 8,1 5,5 6,5 150 C
2.0X Exclusive "Limited Edition" 1995 110 CVT B 1620 8,1 5,5 6,5 150 C
2.0X Platinum Lineartronic 1995 110 CVT B 1637 8,4 6,2 7,0 162 C
2.0X Trend 1995 110 M6 B 1553 8,5 6,0 6,9 160 C
2.0XT Comfort Lineartronic 1998 177 CVT B 1699 11,2 7,0 8,5 197 E
2.0XT Sport Lineartronic 1998 177 CVT B 1722 11,2 7,0 8,5 197 E
Outback                            
2.0D Active 1998 110 M6 D 1695 6,9 4,8 5,6 145 B
2.0D Active Lineartronic 1998 110 CVT D 1676 7,5 5,3 6,1 159 C
2.0D Comfort 1998 110 M6 D 1715 6,9 4,8 5,6 145 B
2.0D Comfort Lineartronic 1998 110 CVT D 1696 7,5 5,3 6,1 159 C
2.0D Sport Lineartronic 1998 110 CVT D 1787 7,5 5,3 6,1 159 B
2.0D Trend 1998 110 M6 D 1687 6,9 4,8 5,6 145 B
2.5i Active Lineartronic 2498 129 CVT B 1657 8,7 6,0 7,0 161 C
2.5i Comfort Lineartronic 2498 129 CVT B 1677 8,7 6,0 7,0 161 C
2.5i Sport Lineartronic 2498 129 CVT B 1696 8,7 6,0 7,0 161 C
Levorg                            
1.6GT Trend 1600 125 CVT B 1612 8,5 6,2 7,0 159 C
1.6GT Comfort 1600 125 CVT B 1643 8,8 6,3 7,2 164 C
1.6GT Sport 1600 125 CVT B 1651 8,8 6,3 7,2 164 C