Das neue EU-Reifenlabel
Mehr Informationen für die richtige Entscheidung
EU-Reifenlabel ab Mai 2021
Vorheriges EU-Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz
Rollgeräusch
Nasshaftung
Schneegriffigkeit
Eisgriffigkeit
Weitere Hinweise
Informationen gemäß Verordnung (EU) 2020/740 v. 25.5.2020 ("Reifenkennzeichnungsverordnung")
Modelljahr 2024
Angaben zu Energieverbrauch und Emissionen finden Sie in dieser Tabelle ab Spalte 4.
Modelljahr | Modell | Fahrzeug | WLTP Energieverbrauch (Liter/100 km) kombiniert | WLTP Energieverbrauch | WLTP CO2-Emission (g/km) kombiniert | WLTP CO2-Klasse | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung | Produktdatenblatt |
2024 | Forester | 2.0ie Trend | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2024 | Forester | 2.0ie Active | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2024 | Forester | 2.0ie Comfort | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2024 | Forester | 2.0ie Platinum | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2024 | Forester | EDITION EXCLUSIVE CROSS | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2024 | Forester | BLACK PLATINUM | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2024 | Outback | 2.5i Trend | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2024 | Outback | 2.5i Active | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2024 | Outback | 2.5i Exclusive Cross | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2024 | Outback | 2.5i Platinum | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2024 | Outback | EDITION PLANTINUM CROSS | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2024 | Crosstrek | 2.0ie Trend | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2024 | Crosstrek | 2.0ie Active | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2024 | Crosstrek | 2.0ie Comfort | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2024 | Crosstrek | 2.0ie Platinum | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2024 | Impreza | 2.0ie Trend | 7,3 | 166 | F | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download | |
2024 | Impreza | 2.0ie Platinum | 7,3 | 166 | F | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download |
Modelljahr 2023
Angaben zu Energieverbrauch und Emissionen finden Sie in dieser Tabelle ab Spalte 4.
Modelljahr | Modell | Fahrzeug | WLTP Energieverbrauch (Liter/100 km) kombiniert | WLTP Energieverbrauch | WLTP CO2-Emission (g/km) kombiniert | WLTP CO2-Klasse | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung | Produktdatenblatt |
2023 | Forester | 2.0ie Trend | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2023 | Forester | 2.0ie Active | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2023 | Forester | 2.0ie Comfort | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2023 | Forester | 2.0ie Platinum | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2023 | Forester | EDITION EXCLUSIVE CROSS | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Trend | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Active | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Exclusive Cross | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Platinum | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | SOLTERRA | Comfort | 16,0 | 0 | A | Yokohama | Advan V61 | 235/60R18 103H | Download | Download | |
2023 | SOLTERRA | Platinum | 17,8 | 0 | A | Dunlop | Sport Maxx 060 | 235/50R20 104V | Download | Download | |
2023 | SOLTERRA | Platinum plus | 17,9 | 0 | A | Dunlop | Sport Maxx 060 | 235/50R20 104V | Download | Download | |
2023 | Crosstrek | 2.0ie Trend | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2023 | Crosstrek | 2.0ie Active | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2023 | Crosstrek | 2.0ie Comfort | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2023 | Crosstrek | 2.0ie Platinum | 7,7 | 174 | F | Yokohama | GEOLANDAR G91 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2023 | Impreza | 2.0ie Trend | 7,3 | 166 | F | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download | |
2023 | Impreza | 2.0ie Platinum | 7,3 | 166 | F | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download | |
2023 | BRZ | 2.4i Sport | 8,8 | 199 | G | Michelin | Pilot Sport 4 | 215/40R18 85Y | Download | Download | |
2023 | BRZ | 2.4i Sport ES | 8,8 | 200 | G | Michelin | Pilot Sport 4 | 215/40R18 85Y | Download | Download | |
2023 | BRZ | 2.4i FINAL EDITION | 8,8 | 199 | G | Michelin | Pilot Sport 4 | 215/40R18 85Y | Download | Download | |
2023 | BRZ | 2.4i FINAL EDITION ES | 8,8 | 200 | G | Michelin | Pilot Sport 4 | 215/40R18 85Y | Download | Download |
Modelljahr 2022
Angaben zu Energieverbrauch und Emissionen finden Sie in dieser Tabelle ab Spalte 4.
Modelljahr | Modell | Fahrzeug | WLTP Energieverbrauch (Liter/100 km) kombiniert | WLTP Energieverbrauch (kWh/100 km) kombiniert | WLTP CO2-Emission (g/km) kombiniert | WLTP CO2-Klasse | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung | Produktdatenblatt |
2022 | Forester | 2.0ie Trend | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2022 | Forester | 2.0ie Active | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2022 | Forester | 2.0ie Comfort | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2022 | Forester | 2.0ie Platinum | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2022 | Forester | EDITION EXCLUSIVE CROSS | 8,1 | 185 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2022 | Impreza | 1.6i Trend | 7,6 | 172 | F | Bridgestone | Turanza T001 | 205/55R16 91V | Download | Download | |
2022 | Impreza | 1.6i Exclusive | 7,9 | 177 | G | Bridgestone | Turanza T001 | 205/50R17 89V | Download | Download | |
2022 | Impreza | 2.0ie Trend | 7,7 | 174 | F | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download | |
2022 | Impreza | 2.0ie Platinum | 7,7 | 174 | F | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download | |
2022 | XV | 1.6i Trend | 8,0 | 180 | G | YOKOHAMA | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2022 | XV | 1.6i Comfort | 8,0 | 180 | G | YOKOHAMA | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2022 | XV | 1.6i Exclusive | 8,0 | 180 | G | YOKOHAMA | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2022 | XV | 1.6i EDITION Comfort plus | 8,0 | 180 | G | YOKOHAMA | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Download | Download | |
2022 | XV | 2.0ie Trend | 7,9 | 180 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2022 | XV | 2.0ie Active | 7,9 | 180 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2022 | XV | 2.0ie Comfort | 7,9 | 180 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2022 | XV | 2.0ie Platinum | 7,9 | 180 | G | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2022 | Outback | 2.5i Trend | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2022 | Outback | 2.5i Active | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2022 | Outback | 2.5i Exclusive Cross | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2022 | Outback | 2.5i Platinum | 8,6 | 193 | G | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download |
Energieverbrauch/CO2-Emissionen gemäß Prüfzyklus WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure)
SOLTERRA (160 kW): Energieverbrauch (kWh/100 km) kombiniert: 16 - 17,9; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 0; CO2-Klasse: A.
Forester e-BOXER 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,1; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 185; CO2-Klasse: G.
Outback 2.5i: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,6; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 193; CO2-Klasse: G.
Subaru XV 1.6i: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 180; CO2-Klasse: G.
Subaru XV e-BOXER 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,9; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 180; CO2-Klasse: G.
Subaru Crosstrek 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,7; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 174; CO2-Klasse: F.
Impreza e-BOXER 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,3; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 166; CO2-Klasse: F.
Subaru BRZ 2.4i: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,8; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 199 - 200; CO2-Klasse: G.