
Das neue EU-Reifenlabel
Mehr Informationen für die richtige Entscheidung

EU-Reifenlabel ab Mai 2021

Vorheriges EU-Reifenlabel

Kraftstoffeffizienz

Rollgeräusch

Nasshaftung

Schneegriffigkeit

Eisgriffigkeit

Weitere Hinweise
Informationen gemäß Verordnung (EU) 2020/740 v. 25.5.2020 ("Reifenkennzeichnungsverordnung")
Modelljahr 2023
Angaben zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen finden Sie in dieser Tabelle ab Spalte 4.
Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Kraftstoffverbrauch (Liter/100 km) kombiniert | WLTP-Stromverbrauch | CO2-Emission (g/km) kombiniert | Energieffizienz Effizienzklasse | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung | Produktdatenblatt |
2023 | Forester | 2.0ie Trend | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2023 | Forester | 2.0ie Active | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2023 | Forester | 2.0ie Comfort | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download | |
2023 | Forester | 2.0ie Platinum | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2023 | Forester | EDITION EXCLUSIVE CROSS | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Trend | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Active | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Exclusive Cross | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | Outback | 2.5i Platinum | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download | |
2023 | SOLTERRA | Comfort | 0 | 16,0 | 0 | A+++ | Yokohama | Advan V61 | 235/60R18 103H | Download | Download |
2023 | SOLTERRA | Platinum | 0 | 17,8 | 0 | A+++ | Dunlop | Sport Maxx 060 | 235/50R20 104V | Download | Download |
2023 | SOLTERRA | Platinum plus | 0 | 17,9 | 0 | A+++ | Dunlop | Sport Maxx 060 | 235/50R20 104V | Download | Download |
Modelljahr 2022
Angaben zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen finden Sie in dieser Tabelle ab Spalte 4.
Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Kraftstoffverbrauch (Liter/100 km) kombiniert | CO2-Emission (g/km) kombiniert | Energieffizienz Effizienzklasse | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung | Produktdatenblatt |
2022 | Forester | 2.0ie Trend | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download |
2022 | Forester | 2.0ie Active | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download |
2022 | Forester | 2.0ie Comfort | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 99V | Download | Download |
2022 | Forester | 2.0ie Platinum | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download |
2022 | Forester | EDITION EXCLUSIVE CROSS | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download |
2022 | Impreza | 1.6i Trend | 6,5 | 148 | C | Bridgestone | Turanza T001 | 205/55R16 91V | Download | Download |
2022 | Impreza | 1.6i Exclusive | 6,6 | 151 | C | Bridgestone | Turanza T001 | 205/50R17 89V | Download | Download |
2022 | Impreza | 2.0ie Trend | 6,3 | 143 | B | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download |
2022 | Impreza | 2.0ie Platinum | 6,3 | 143 | B | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 91V | Download | Download |
2022 | XV | 1.6i Trend | 6,7 | 154 | B | YOKOHAMA | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Download | Download |
2022 | XV | 1.6i Comfort | 6,7 | 154 | B | YOKOHAMA | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Download | Download |
2022 | XV | 1.6i Exclusive | 6,7 | 154 | B | YOKOHAMA | BluEarth E70 | 225/60R17 99H | Download | Download |
2022 | XV | 2.0ie Trend | 6,5 | 149 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download |
2022 | XV | 2.0ie Active | 6,5 | 149 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download |
2022 | XV | 2.0ie Comfort | 6,5 | 149 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download |
2022 | XV | 2.0ie Platinum | 6,5 | 149 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 98V | Download | Download |
2022 | Outback | 2.5i Trend | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download |
2022 | Outback | 2.5i Active | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download |
2022 | Outback | 2.5i Exclusive Cross | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download |
2022 | Outback | 2.5i Platinum | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 100V | Download | Download |
Modelljahr 2021
Angaben zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen finden Sie in dieser Tabelle ab Spalte 4.
Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Kraftstoffverbrauch (Liter/100 km) kombiniert | CO2-Emission (g/km) kombiniert | Energieffizienz Effizienzklasse | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung | Produktdatenblatt |
2021 | Impreza | 1.6i Trend | 6,5 | 148 | C | Bridgestone | Turanza T001 | 205/50R17 | Download | Download |
2021 | Impreza | 1.6i Exclusive | 6,6 | 151 | C | Bridgestone | Turanza T001 | 205/50R17 | Download | Download |
2021 | Impreza | 2.0ie Trend | 6,3 | 143 | B | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 | Download | Download |
2021 | Impreza | 2.0ie Platinum | 6,3 | 143 | B | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 | Download | Download |
2021 | Subaru XV | 1.6i Trend | 6,9 | 157 | D | Yokohama | BluEarth E70 | 225/60R17 | Download | Download |
2021 | Subaru XV | 1.6i Comfort | 6,9 | 157 | D | Yokohama | BluEarth E70 | 225/60R17 | Download | Download |
2021 | Subaru XV | 1.6i Exclusive | 6,9 | 157 | D | Yokohama | BluEarth E70 | 225/60R17 | Download | Download |
2021 | Subaru XV | 2.0ie Trend | 6,5 | 149 | C | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2021 | Subaru XV | 2.0ie Active | 6,5 | 149 | C | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2021 | Subaru XV | 2.0ie Comfort | 6,5 | 149 | C | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2021 | Subaru XV | 2.0ie Platinum | 6,5 | 149 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2021 | Forester | 2.0ie Trend | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 | Download | Download |
2021 | Forester | 2.0ie Active | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 | Download | Download |
2021 | Forester | 2.0ie Comfort | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 | Download | Download |
2021 | Forester | 2.0ie Platinum | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2021 | Forester | 2.0ie EDITION SPORT40 | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2021 | Outback | 2.5i Trend | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 | Download | Download |
2021 | Outback | 2.5i Active | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 | Download | Download |
2021 | Outback | 2.5i Exclusive Cross | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 | Download | Download |
2021 | Outback | 2.5i Platinum | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 | Download | Download |
2021 | Outback | 2.5i EDITION TREND40 | 7,4 | 169 | C | Bridgestone | Alenza H/L 33 | 225/60R18 | Download | Download |
Modelljahr 2020
Angaben zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen finden Sie in dieser Tabelle ab Spalte 4.
Modelljahr | Modell | Fahrzeug | Kraftstoffverbrauch (Liter/100 km) kombiniert | CO2-Emission (g/km) kombiniert | Energieffizienz Effizienzklasse | Reifenmarke | Reifenmodell | Reifendimension | Reifenkennzeichnung | Produktdatenblatt |
2020 | Impreza | 1.6i Trend | 6,5 | 148 | C | Bridgestone | Turanza T001 | 205/55R16 | Download | Download |
2020 | Impreza | 1.6i Comfort | 6,6 | 151 | C | Bridgestone | Turanza T001 | 205/50R17 | Download | Download |
2020 | Impreza | 1.6i Exclusive | 6,6 | 151 | C | Bridgestone | Turanza T001 | 205/50R17 | Download | Download |
2020 | Impreza | 2.0ie Trend | 6,3 | 143 | B | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 | Download | Download |
2020 | Impreza | 2.0ie Platinum | 6,3 | 143 | B | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 | Download | Download |
2020 | Subaru XV | 1.6i Trend | 6,9 | 157 | D | Yokohama | Geolendar | 225/60R17 | Download | Download |
2020 | Subaru XV | 1.6i Comfort | 6,9 | 157 | D | Yokohama | Geolendar | 225/60R17 | Download | Download |
2020 | Subaru XV | 1.6i Exclusive | 6,9 | 157 | D | Yokohama | Geolendar | 225/60R17 | Download | Download |
2020 | Subaru XV | 2.0ie Trend | 6,5 | 149 | C | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2020 | Subaru XV | 2.0ie Active | 6,5 | 149 | C | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2020 | Subaru XV | 2.0ie Comfort | 6,5 | 149 | C | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2020 | Subaru XV | 2.0ie Platinum | 6,5 | 149 | C | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2020 | Forester | 2.0ie Trend | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 | Download | Download |
2020 | Forester | 2.0ie Active | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 | Download | Download |
2020 | Forester | 2.0ie Comfort | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/60R17 | Download | Download |
2020 | Forester | 2.0ie Platinum | 6,7 | 154 | B | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 225/55R18 | Download | Download |
2020 | Subaru BRZ | 2.0i Sport MT | 8,6 | 196 | G | Michelin | Primacy HP | 215/45R17 | Download | Download |
2020 | Subaru BRZ | 2.0i Sport AT | 8 | 183 | F | Michelin | Primacy HP | 215/45R17 | Download | Download |
2020 | Subaru BRZ | 2.0i Sport+ MT | 8,6 | 196 | G | Michelin | Primacy HP | 215/45R17 | Download | Download |
2020 | Subaru BRZ | 2.0i Sport+ AT | 8 | 183 | F | Michelin | Primacy HP | 215/45R17 | Download | Download |
2020 | Subaru BRZ | 2.0i FINAL EDITION MT | 8,6 | 196 | G | Michelin | Primacy HP | 215/45R17 | Download | Download |
2020 | Subaru BRZ | 2.0i FINAL EDITION AT | 8 | 183 | F | Michelin | Primacy HP | 215/45R17 | Download | Download |
2020 | Levorg | 2.0i Trend | 7,2 | 165 | D | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 | Download | Download |
2020 | Levorg | 2.0i Active | 7,2 | 165 | D | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 215/50R17 | Download | Download |
2020 | Levorg | 2.0i Exclusive | 7,3 | 165 | D | Dunlop | SP Sport Maxx 050 | 225/45R18 | Download |
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist. Für alle oben aufgeführten Fahrzeuge wurden die Angaben bereits entsprechend dem neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Da Steuern und andere fahrzeugbezogene Abgaben auch auf dem CO2-Ausstoß basieren, können für deren Berechnung andere als die hier genannten Werte maßgeblich sein.