Günstig leasen -
Das rechnet sich sicher.
Jetzt Subaru Wunschmodell aussuchen und günstig leasen
Noch nie war es so verführerisch, die einmalige Kombination aus mobiler Freiheit und höchster Sicherheit zu genießen. Denn Sie können sich auf einmalig attraktive Konditionen1 bei Subaru freuen. So macht Subaru fahren noch mehr Spaß. Jetzt Ihr Subaru Wunschmodell aussuchen und günstig leasen.
Crosstrek mit noch mehr Vorteilen.
Sichern Sie sich jetzt besondere Flatrate-** und Leasing-Vorteile1.
Der Forester

Forester (2025) 2.0ie Trend: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,1; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 183; CO2-Klasse: G.
| Unverbindliche Preisempfehlung | 40.490,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 349,00 €1,3 |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
| Effektiver Jahreszins | 6,34 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,16 % |
| Sonderzahlung | 3.536,24 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 36.441,00 € |
| Gesamtbetrag inkl. Sonderzahlung | 20.288,24 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 6,83/4,56 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Januar 2026 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 40.490,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 349,00 €1,3 |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
| Effektiver Jahreszins | 6,34 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,16 % |
| Sonderzahlung | 3.536,24 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 36.441,00 € |
| Gesamtbetrag inkl. Sonderzahlung | 20.288,24 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 6,83/4,56 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Januar 2026 |
Der Impreza

Impreza 2.0ie Trend: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,3; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 166; CO2-Klasse: F.
| Unverbindliche Preisempfehlung | 34.990,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 259,00 €1,9 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 24 |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Sollzins p.a. fest für die gesamte Laufzeit | 5,36 % |
| Sonderzahlung | 0,00 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.491,00 € |
| Gesamtbetrag inkl. Sonderzahlung | 6.216,00 € |
| Jahreslaufleistung | 5.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 9,89/6,60 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Januar 2026 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 34.990,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 259,00 €1,9 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 24 |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Sollzins p.a. fest für die gesamte Laufzeit | 5,36 % |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.491,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 6.216,00 € |
| Sonderzahlung | 0,00 € |
| Jahreslaufleistung | 5.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 9,89/6,60 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Oktober 2025 |
Der Impreza

Impreza 2.0ie Trend: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,3; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 166; CO2-Klasse: F.
|
Unverbindliche Preisempfehlung |
35.260,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 269,00 €1,9 |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 36 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzins p.a. fest für die gesamte Laufzeit | 6,15 % |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.734,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 9.684,00 € |
| Sonderzahlung | 3.526,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 8,84/5,89 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 35.260,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 269,00 €1,9 |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 36 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzins p.a. fest für die gesamte Laufzeit | 6,15 % |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.734,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 9.684,00 € |
| Sonderzahlung | 3.526,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 8,84/5,89 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
Der Crosstrek

Crosstrek 2.0ie Trend: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,7; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 174; CO2-Klasse: F.
Leasing-Angebot1 für Subaru Crosstrek 2.0ie Lineartronic Trend5 – ein Angebot der Subaru Finance4
Leasing-Angebot1 für Subaru Crosstrek 2.0ie Lineartronic Trend5 – ein Angebot der Subaru Finance4
| Unverbindliche Preisempfehlung | 34.790,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 199,00 €1,5 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 24 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,15 % |
| Sonderzahlung | 3.479,00 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.311,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 4.776,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 11,63/7,76 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 34.790,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 199,00 €1,5 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 24 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,15 % |
| Sonderzahlung | 3.479,00 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.311,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 4.776,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 11,63/7,76 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
Der Crosstrek

Crosstrek 2.0ie Trend: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,7; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 174; CO2-Klasse: F.
| Unverbindliche Preisempfehlung | 34.790,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 199,00 €1,5 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 24 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,15 % |
| Sonderzahlung | 3.479,00 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.311,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 4.776,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 11,90/7,94 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 34.790,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 199,00 €1,5 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 24 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,15 % |
| Sonderzahlung | 3.479,00 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 31.311,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 4.776,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 11,90/7,94 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
Der Outback

Outback 2.5i Trend: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,6; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 193; CO2-Klasse: G.
Leasing-Angebot1 für Subaru Outback 2.5i Trend6 – ein Angebot der Subaru Finance4
| Unverbindliche Preisempfehlung | 46.690,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 399,00 €1,6 |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
| Effektiver Jahreszins | 6,34 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,16 % |
| Sonderzahlung | 5.823,16 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 42.021,00 € |
| Gesamtbetrag inkl. Sonderzahlung | 24.975,16 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 6,13/4,09 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Januar 2026 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 46.690,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 399,00 €1,6 |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
| Effektiver Jahreszins | 6,34 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,16 % |
| Sonderzahlung | 5.823,16 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 42.021,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 24.975,16 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 6,13/4,09 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Januar 2026 |
Outback EDITION PLATINUM CROSS

Outback 2.5i EDITION PLATINUM CROSS: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,6; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 193; CO2-Klasse: G.
Leasing-Angebot1 für Subaru Outback 2.5i EDITION PLATINUM CROSS8 – ein Angebot der Subaru Finance4
| Unverbindliche Preisempfehlung | 48.840,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 399,00 €1,8 |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,15 % |
| Sonderzahlung | 4.884,00 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 43.956,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 14.364,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 8,21/5,47 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 48.840,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 399,00 €1,8 |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 48 |
| Effektiver Jahreszins | 6,33 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,15 % |
| Sonderzahlung | 4.884,00 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 43.956,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 14.364,00 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 8,21/5,47 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | April 2025 |
Der SOLTERRA

SOLTERRA Elektroantrieb Comfort: Energieverbrauch (kWh/100km) kombiniert: 16,0; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 0; CO2-Klasse: A.
Leasing-Angebot1 für Subaru SOLTERRA Elektroantrieb Comfort7 – ein Angebot der Subaru Finance4
| Unverbindliche Preisempfehlung | 49.990,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 419,00 €1,7 |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 36 |
| Effektiver Jahreszins | 6,34 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,16 % |
| Sonderzahlung | 7.674,91 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 48.800,00 € |
| Gesamtbetrag inkl. Sonderzahlung | 22.558,79 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 8,75/5,83 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Januar 2026 |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 49.990,00 €2 |
| Monatliche Leasingrate | 419,00 €1,7 |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
| Anzahl der Raten insgesamt | 36 |
| Effektiver Jahreszins | 6,34 % |
| Sollzinssatz p.a. (fest) | 6,16 % |
| Sonderzahlung | 7.674,91 € |
| Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. MwSt.) | 48.800,00 € |
| Gesamtbetrag exkl. Sonderzahlung | 22.558,79 € |
| Jahreslaufleistung | 10.000 km |
| Mehr-/Minderkilometer | 8,75/5,83 € Ct pro km |
| Überführungskosten | zzgl. |
| Stand | Januar 2026 |
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.
1 Die Aktion gilt vom 29.12.2025 bis 31.03.2026 in Verbindung mit dem Kauf/Leasing eines aktuellen Subaru Modells, Zulassung/Besitzumschreibung bis 30.09.2026 bei teilnehmenden Subaru Partnern. Die Aktion wird gemeinsam von der SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen und ist mit bestimmten Aktionen der SUBARU Deutschland GmbH kombinierbar. Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru Partner oder unter www.subaru.de.
2 Fahrzeugpreise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Importeurs inkl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
3 Monatliche Gesamtrate 349,00 €, 48 Monate Laufzeit, 10.000 Kilometer p.a., effektiver Jahreszins 6,34 %, Sollzins p.a. (fest) 6,16 %, UPE des Herstellers 40.490,00 €, Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. Mehrwertsteuer) 36.441,00 €, Gesamtbetrag inkl. Sonderzahlung 20.288,24 €, Sonderzahlung 3.536,24 €, Mehr-/Minderkilometer 6,83/4,56 € Ct pro KM. Stand Januar 2026. Irrtümer vorbehalten.
4 Dies ist eine unverbindliche beispielhafte Leasingkalkulation der Subaru Finance - Ein Service der MCE Bank GmbH, Schieferstein 9, 65439 Flörsheim. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um ein repräsentatives Beispiel gem. §17 Abs. 4 PAngV. Bonität vorausgesetzt. Abrechnung nach Vertragsende: Abgerechnet werden Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Die Höhe der monatlichen Rate ist abhängig von Sonderzahlung, jährlicher Fahrleistung und Laufzeit sowie ggf. ausgewählten Dienstleistungen. Angebot bei allen teilnehmenden Subaru Partnern erhältlich. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
6 Monatliche Gesamtrate 399,00 €, 48 Monate Laufzeit, 10.000 Kilometer p.a., effektiver Jahreszins 6,34 %, Sollzins p.a. (fest) 6,16 %, UPE des Herstellers 46.690,00 €, Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. Mehrwertsteuer) 42.021,00 €, Gesamtbetrag incl. Sonderzahlung 24.975,16 €, Sonderzahlung 5.823,16 €, Mehr-/Minderkilometer 6,13/4,09 € Ct pro KM. Stand Januar 2026. Irrtümer vorbehalten.
7 Monatliche Gesamtrate 419,00 €, 36 Monate Laufzeit, 10.000 Kilometer p.a., effektiver Jahreszins 6,34 %, Sollzins p.a. (fest) 6,16 %, UPE des Herstellers 49.990,00 €, Fahrzeugpreis (Anschaffungspreis inkl. Mehrwertsteuer) 48.800,00 €, Gesamtbetrag inkl. Sonderzahlung 22.758,91 €, Sonderzahlung 7.674,91 €, Mehr-/Minderkilometer 8,75/5,83 € Ct pro KM. Stand Januar 2026. Irrtümer vorbehalten.











